Ermäßigt | Normal | |
Tageskarte Kinder (JG 2019 - 2010) | 3,90 € | 4,80 € |
Tageskarte Jugend (JG 2009 - 2007) | 5,00 € | 6,00 € |
Tageskarte Behinderte | 5,00 € | 6,00 € |
Tageskarte Erwachsene | 5,60 € | 7,10 € |
Einzelkarte ab 17:00 Uhr | 3,00 € | |
Tageskarte Familien (Kinder JG 2019 - 2010) | 17,90 € | 22,40 € |
Zehnerkarte Kinder | 35,00 € | |
Zehnerkarte Jugend | 44,50 € | |
Zehnerkarte Behinderte | 45,50 € | |
Zehnerkarte Erwachsene | 51,00 € |
|
Achtung: Nicht eingelöste Zehnerkarten verfallen mit Saisonende 2025 !! | ||
Die Super Saisonkarte in der Region bereits seit Sommer 2018:
"Chiemgauer Bäderwelt" Kombi- Saisonkarte gültig in den Bädern:
° Reit im Winkl ° Traunstein ° Siegsdorf ° Bergen ° Ruhpolding ° Inzell
Zusätzlich und exklusiv nur für Kunden beim Kartenkauf im Freibad Reit im Winkl:
° Waldbad Kössen ° 2 Badestrände am Walchsee ° Gratis-Parken am Freibad Reit im Winkl |
||
Vorverkaufspreise gültig bis Samstag 17. Mai 2025 | ||
Saisonkarte Schüler * | 55,00 € | 50,00 € |
Saisonkarte Behinderte | 65,00 € | 60,00 € |
Saisonkarte Erwachsene | 90,00 € | 85,00 € |
Saisonkarte Familien (incl. *) | 160,00 € | 150,00€ |
* = eigene und angenommene Kinder und Schüler bis 18 Jahre, sowie Auszubildende, Studenten und Bundesfreiwilligendienstleistende bis 23 Jahre | ||
|
||
Den ermäßigten Tarif erhalten:
Urlaubsgäste mit gültiger Kurkarte, sowie die Einwohner von Reit im Winkl, Oberwössen, Unterwössen, Schleching, Marquartstein, Kössen, Schwendt, Walchsee, Ferienregion Chiemgau-Chiemsee, Berchtesgadenerland, sowie die angrenzenden Tiroler und Salzburger Gemeinden.
|
||
|
Seit Donnerstag, 15. Mai 2025 wieder täglich von 9.30 Uhr bis 19.00 Uhr für Sie geöffnet.
Letzter Einlass ca. 18.30 Uhr.
Bei ganz schlechtem Wetter ist möglich, dass geschlossen ist, bzw. geschlossen wird.