Ermäßigt | Normal | |
Tageskarte Kinder (JG 2015 - 2006) | 3,20 € | 4,10 € |
Tageskarte Jugend (JG 2005 - 2003) | 4,30 € | 5,40 € |
Tageskarte Behinderte | 4,30 € | 5,40 € |
Tageskarte Erwachsene | 4,90 € | 6,40 € |
Einzelkarte ab 17:00 Uhr | 2,70 € | |
Tageskarte Familien (Kinder JG 2015 - 2006) | 16,00 € | 20,50 € |
Zehnerkarte Kinder | 28,50 € | |
Zehnerkarte Jugend | 39,00 € | |
Zehnerkarte Behinderte | 39,00 € | |
Zehnerkarte Erwachsene | 45,00 € | |
Neu seit Sommer 2018:
"Chiemgauer Bäderwelt" Kombi- Saisonkarte gültig auch in den Bädern:
° Traunstein ° Siegsdorf ° Bergen ° Ruhpolding ° Inzell Achtung: Änderung von o. g. Bädern: Die Bäderweltkarte wird auch im Sommer 2021 von o.g. Bädern nicht angeboten !!
Exklusiv für Kunden des Freibads Reit im Winkl:
° Waldbad Kössen ° Badestrände am Walchsee ° Gratis-Parken am Freibad Reit im Winkl |
||
Vorverkaufspreise gültig bis Donnerstag 27. Mai 2021 | ||
Saisonkarte Kinder, Schüler, Studenten | 47,00 € | 42,00 € |
Saisonkarte Behinderte | 55,00 € | 50,00 € |
Saisonkarte Erwachsene | 80,00 € | 75,00 € |
Saisonkarte Familien (Kinder bis JG 2006) | 145,00 € | 135,00€ |
|
||
|
||
Jahreskarte (12 Monate gültig) für Frei - und Hallenbad. | Kombikarte wird momentan nicht angeboten ! |
incl. "Bäderweltkarte" Angebot momentan nicht verfügbar ! |
Jahreskarte Kinder | 66,00 € | 82,00 € |
Jahreskarte Jugend | 90,00 € | |
Jahreskarte Behinderte | 90,00 € | 105,00 € |
Jahreskarte Erwachsene | 115,00 € | 140,00 € |
Jahreskarte Familien (Kinder bis JG 2006) | 230,00 € | 270,00 € |
Den ermäßigten Tarif erhalten: Die Einwohner von Reit im Winkl, Oberwössen, Unterwössen, Schleching, Marquartstein, Kössen, Schwendt, Walchsee, Chiemgau-Chiemsee Ferienregion
Die Gäste mit gültiger Kurkarte aus: Reit im Winkl, |
Täglich von 9.30 Uhr bis 19.00 Uhr für Sie geöffnet.
Ausser bei ganz schlechtem Wetter.
Aktuell ist keine Anmeldung, bzw. Reservierung notwendig !!